Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu |
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO | |
Zagrożenie | Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. |
Data wystąpienia | 02.12.2024 r., 06.12.2024 r.(data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) |
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach | Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji w Częstochowie, |
Obszar przekroczenia | Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: powiat miasto Częstochowa w rejonie dróg, powiat żywiecki. |
Ludność narażona | Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: 181 104 osoby. |
Przyczyny | Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji ze źródeł komunikacyjnych i środków transportu oraz emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym. |
INFORMACJE O ZAGROŻENIU | ||
Wrażliwe grupy ludności |
| |
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia |
| |
Zalecane środki ostrożności | W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również:
| |
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ DOBOWYCH PYŁU PM10 | ||
Zakres działań | Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie Ochrony Powietrza z dnia 22.06.2020 r. oraz aktualizacja z dnia 20.11.2023 r. https://powietrze.slaskie.pl/content/pop |
INFORMACJE ORGANIZACYJNE | |
Data wydania | 18.12.2024 r. |
Podstawa prawna | - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
|
Źródła danych | Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. |
Opracowanie | Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ( RWMŚ w Katowicach). |
Publikacja | Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0 |
Naczelnik Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Katowicach
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska