SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY PANKI
| NR POKOJU | DZIAŁ | NAZWISKA | TEL. WEW. |
| 15 | Sekretariat | Machura Anna | 21 |
| 15a | Wójt | Gierak Katarzyna | 22 |
| 15b | Sekretarz | Mika Urszula | 23 |
| 16 | Kierownik Inspektoratu Organizacyjnego | Gmyrek Agnieszka | 41 |
| 11 | Działalność gospodarcza | Mazur Aneta | 25 |
| 12 | Ewidencja ludności | Wystalski Włodzimierz | 26 |
| 19 | Sala Ślubów |
|
|
| 10 | Zamówienia publiczne Inwestycje Budownictwo i planowanie przestrzenne | Ujma Michał Jachura Małgorzata Marczyk Kamila | 30 |
| 14 | Referent ds. obsługi Rady Gminy | Kiepura Ilona | 27 |
| 18 | Urząd Stanu Cywilnego | Brzęczek Agnieszka | 28 |
| 8 | Księgowość oświaty | Macherzyńska Aleksandra Koźmin Katarzyna Wiśniewska Marlena | 45 |
| 6 | Księgowość
| Paciepnik Małgorzata Pisarek Beata Łabuza Edyta | 37 |
| 5 | Skarbnik | Balas Agnieszka | 36 |
| 6a | Główna Księgowa UG | Borek Wioletta | 44 |
| 4 | Gospodarka komunalna - odpady Gospodarka komunalna - woda | Mika Dominika Zając Agata | 38 |
| 7 | Podatki | Biernacka Anna Jaśkiewicz Anna | 34 |
| 9 | Kierownik Inspektoratu Inwestycji | Kowalczyk Monika | 46 |
| 11 | Informatyk | Dróżdż Konrad | 25 |
| 1 | ODR Radca prawny | Leszczyńska Bożena Karpińska-Marchewka Iwona | 39 |
| 3 | Sala narad |
| 40 |
| 17 | Gospodarka Gruntami | Antczak Aneta | 42 |
| 2 | Kierownik Inspektoratu Gospodarki Komunalnej | Grzyb Paweł | 35 |
|
| Kierownik GOPS | Tomczyk Magdalena | 43 |
|
| Główny Księgowy | Hejno Anna | 33 |
|
| Pomoc społeczna Specjalista pracy socjalnej Starszy pracownik socjalny Pracownik socjalny | Wróbel Patrycja
Jabłońska Anna
Kubat Anna | 31 |
|
| Świadczenia rodzinne Referent
| Janoszek Adrianna Szpulak Donata | 32 |
|
| Biblioteka GOKiS | 32 364 88 89 32 364 80 68 |
|
| FAX | 24 |