SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY PANKI
NR POKOJU | DZIAŁ | NAZWISKA | TEL. WEW. |
15 | Sekretariat | Gmyrek Agnieszka | 21 |
15a | Wójt | Gierak Katarzyna | 22 |
15b | Sekretarz | Kubat Krystyna | 23 |
15 | FAX |
| 24 |
11 | Działalność gospodarcza | Kiepura Jerzy | 25 |
12 | Ewidencja ludności | Wystalski Włodzimierz | 26 |
19 | Sala Ślubów |
|
|
10 | Zamówienia publiczne Inwestycje Pomoc administracyjna | Ujma Michał Bukalska Barbara Marczyk Kamila | 30 |
14 | Obsługa rady Pomoc administracyjna | Mika Małgorzata Kiepura Ilona | 27 |
18 | Urząd Stanu Cywilnego | Ślązak Sylwia | 28 |
8 | Księgowość oświaty | Macherzyńska Aleksandra Koźmin Katarzyna Mazur Aneta | 45 |
6 | Księgowość
| Paciepnik Małgorzata Pisarek Beata Łabuza Edyta | 37 |
5 | Skarbnik | Balas Agnieszka | 36 |
6a | Główna Księgowa UG | Mika Urszula | 44 |
4 | Gospodarka komunalna - odpady Gospodarka komunalna - woda | Biernacka Anna Paliwoda Natalia | 38 |
7 | Podatki | Kubat Małgorzata Jaśkiewicz Anna | 34 |
9 | Kierownik Inspektoratu Inwestycji | Kowalczyk Monika | 46 |
16 | Informatyk | Dróżdż Konrad | 35 |
1 | ODR | Leszczyńska Bożena | 39 |
3 | Sala narad | - | 40 |
17 | Radca prawny Gospodarka Gruntami | Nowak Piotr Antczak Aneta | 42 |
2 | Budownictwo | Grzyb Paweł | 41 |
| Kierownik GOPS | Tomczyk Magdalena | 43 |
| Główny Księgowy | Hejno Anna | 33 |
| Pomoc społeczna Specjalista pracy socjalnej Starszy pracownik socjalny Pracownik socjalny | Wróbel Patrycja
Jabłońska Anna
Kubat Anna | 31 |
| Świadczenia rodzinne Starszy administrator
| Janoszek Adrianna Szpulak Donata | 32 |
| Biblioteka GOKiS | 32 364 88 89 32 364 80 68 |
|