Przejdź do treści strony

Plan ogólny

W linku poniżej znajduje się szybka przeglądarka z planem ogólnym dla mieszkańców

https://universe-mapmaker.web.app/projects/PankiPOG

Uzasadnienie i podsumowanie do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu ogólnego gminy Panki

Uzasadnienie i podsumowanie do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu ogólnego gminy Panki (PDF | 705,40KB)

Uchwała Nr 25.177.2026 Rady Gminy Panki z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy Panki

Uchwała Nr 25.177.2026 Rady Gminy Panki z dnia 5 sierpnia 2026 r. w sprawie uchwalenia planu ogólnego gminy Panki (PDF | 2,14MB)

Ponowne uzgodnienia z Wodami Polskimi

APP_DanePrzestrzenne_POG_Panki_3 (GML | 3,92MB)

APP_DanePrzestrzenne_POG_Panki_3 -podpisany (GML | 3,92MB)

Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (PDF | 15,32MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko - projekt POG Panki (PDF | 1,73MB)

Uzasadnienie do POG Panki (PDF | 4,45MB)

Zał. 1. - Rys. 1. Projekt Planu Ogólnego Gminy Panki (PDF | 18,70MB)

Zał. 2. - Rys 2 Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy (PDF | 14,56MB)

Zał. 3. - Rys. 3. Projekt Planu Ogólnego Gminy Panki na tle uwarunkowań (PDF | 9,84MB)

Zał. 4. - Wykaz stref planistycznych (PDF | 421,00KB)

Wyłożenie

APP1_POG_Panki (GML | 3,80MB)

APP1_POG_Panki_podpisany (GML | 3,80MB)

Wykaz wniosków złożonych po terminie (PDF | 686,21KB)

Wykaz wniosków złożonych przed terminem (PDF | 427,82KB)

Wykaz wniosków złożonych w terminie część A i część B (PDF | 687,82KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko - projekt POG Panki (PDF | 1,73MB)

Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (PDF | 15,32MB)

Uzasadnienie do POG Panki (PDF | 1,23MB)

Zał. 1. - Rys. 1. Projekt POG Panki (PDF | 18,18MB)

Zał. 2 - Rys. 2. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Panki (PDF | 8,34MB)

Zał. 3 - Rys. 3. Projekt POG Panki na tle uwarunkowań (PDF | 11,12MB)

Zał. 4. Wykaz stref planistycznych (PDF | 430,58KB)

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego 1-30 (PDF | 9,67MB)

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego 31-65 (PDF | 18,49MB)

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego 66-95 (PDF | 18,10MB)

Wykaz wniosków do projektu planu ogólnego 96-119 (PDF | 15,44MB)

Przystąpienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Panki (PDF | 152,28KB)
Panki - APP 58.388.2024 POG (GML | 39,25KB)
rodo (PDF | 401,98KB)
Uchwała Nr 58.388.2024 Rady Gminy Panki z dnia 12 marca 2024 r (PDF | 204,13KB)
wniosek do składania uwag (PDF | 173,57KB)
 

Przewiń do góry